Opis
Duratec Big Bang – tandem dla wymagających
Duratec Big Bang to sportowy tandem produkcji czeskiej firmy Duratec, która zdobyła renomę na całym świecie dzięki doskonałej jakości swoich rowerów. Model Big Bang został zaprojektowany z myślą o miłośnikach jazdy w duecie, którzy oczekują najwyższych standardów wydajności i komfortu. Tandem ten, dostępny w wersji podstawowej, oferuje szeroką gamę konfiguracji dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Każdy rower może być wyposażony w różnorodne komponenty, takie jak przerzutki, hamulce, koła czy systemy wspomagania elektrycznego.
Duratec umożliwia również konfiguracje specjalne, takie jak modele dostosowane do jazdy gravelowej czy bardziej zaawansowane wersje terenowe. Modele podstawowe stanowią punkt wyjścia do stworzenia roweru idealnego dla każdego użytkownika. Przedstawione ceny dotyczą wersji bazowych, natomiast dostępne są także bardziej rozbudowane opcje, co pozwala dostosować rower do najbardziej wymagających potrzeb.
Najważniejsze cechy Duratec Big Bang:
- Lekka i wytrzymała rama – wykonana z wysokiej jakości stopu aluminium zapewnia lekkość i sztywność, co przekłada się na efektywność podczas jazdy.
- Komfort i ergonomia – rower zapewnia wygodne pozycje dla obu rowerzystów dzięki precyzyjnie zaprojektowanym siodełkom i kierownicom.
- Wszechstronność – model dostępny jest w konfiguracjach dostosowanych zarówno do jazdy szosowej, jak i terenowej.
- Personalizacja – możliwość wyboru bogatszych wersji wyposażenia, które obejmują nowoczesne technologie i materiały najwyższej jakości.
Specyfikacja techniczna Duratec Big Bang:
Parametr | Szczegóły |
---|---|
Producent | Duratec |
Typ roweru | Tandem sportowy |
Materiał ramy | Aluminium stop 7020 |
Rodzaj zastosowania | Szosa, gravel |
Rozmiary ram | Dostosowywane do użytkowników |
System przerzutek | Shimano Ultegra (opcjonalnie inne, w tym elektryczne) |
Koła | 28 cali, opcjonalnie inne konfiguracje |
Hamulce | Hydrauliczne tarczowe, opcjonalnie Shimano, SRAM |
Nośność | Maksymalna waga użytkowników 220 kg |
Waga roweru | Od 15 kg (w zależności od konfiguracji) |
Długość całkowita | Ok. 2,3 m |
Przeznaczenie | Dla dwóch użytkowników |
Dodatki | Opcjonalne wspomaganie elektryczne, oświetlenie, bagażniki, błotniki |
Dostępne Warianty Rozmiarowe
Nr. Modelu | VR cm |
VR Cale |
VP [1] cm |
VP [2] cm |
A1 [1]/[2] mm |
A2 [1]/[2] mm |
B2 [1]/[2] mm |
C1 mm |
C2 mm |
D [1]/[2] mm |
F mm |
G mm |
H mm |
K mm |
L mm |
O [1]/[2] mm |
R [1]/[2] mm |
S [1]/[2] mm |
α mm |
β [1]/[2] mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44/38 | 17,3/15,0 | 165-171 | 149-156 | 586/686 | 571/674 | 440/380 | 445 | 450 | 300/300 | 125 | 668 | 1795 | 46 | 88,5 | 773/660 | 406/565 | 628/423 | 69,5 | 74,0/74,0 |
2 | 46/40 | 18,1/15,7 | 172-176 | 157-161 | 595/686 | 577/674 | 460/400 | 445 | 450 | 300/300 | 125 | 677 | 1804 | 46 | 88,5 | 771/679 | 415/559 | 628/442 | 69,5 | 74,0/74,0 |
3 | 46/44 | 18,1/17,3 | 172-176 | 167-171 | 595/712 | 577/709 | 460/440 | 445 | 450 | 300/300 | 125 | 677 | 1830 | 46 | 88,5 | 774/700 | 415/585 | 628/442 | 69,5 | 74,0/74,0 |
4 | 48/42 | 18,9/16,5 | 177-181 | 162-166 | 608/686 | 586/676 | 480/420 | 445 | 450 | 300/300 | 125 | 684 | 1817 | 46 | 88,5 | 770/698 | 422/556 | 628/460 | 69,5 | 73,5/74,0 |
5 | 48/46 | 18,9/18,1 | 177-181 | 172-176 | 608/712 | 586/712 | 480/460 | 445 | 450 | 300/300 | 125 | 684 | 1843 | 46 | 88,5 | 772/718 | 422/582 | 628/460 | 69,5 | 73,5/74,0 |
6 | 50/44 | 19,7/17,3 | 182-186 | 167-171 | 620/712 | 597/702 | 500/440 | 445 | 450 | 300/300 | 125 | 690 | 1850 | 46 | 85,0 | 773/717 | 433/576 | 631/479 | 70,0 | 73,5/74,0 |
7 | 50/48 | 19,7/18,9 | 182-186 | 177-181 | 620/739 | 597/739 | 500/480 | 445 | 450 | 300/300 | 125 | 690 | 1877 | 46 | 85,0 | 775/738 | 433/603 | 631/479 | 70,0 | 73,5/74,0 |
8 | 52/46 | 20,5/18,1 | 187-191 | 172-176 | 633/725 | 609/715 | 520/460 | 445 | 450 | 300/300 | 135 | 704 | 1877 | 46 | 85,0 | 780/736 | 443/583 | 640/499 | 70,0 | 73,5/74,0 |
9 | 52/50 | 20,5/19,7 | 187-191 | 182-186 | 633/739 | 609/736 | 520/500 | 445 | 450 | 300/300 | 135 | 704 | 1885 | 46 | 85,0 | 780/756 | 443/591 | 640/499 | 70,0 | 73,5/73,5 |
10 | 54/46 | 21,3/18,1 | 192-196 | 172-176 | 645/725 | 621/711 | 540/460 | 445 | 450 | 300/300 | 145 | 716 | 1889 | 46 | 85,0 | 808/745 | 453/578 | 649/518 | 70,0 | 73,5/74,0 |
11 | 54/50 | 21,3/19,7 | 192-196 | 182-186 | 645/739 | 621/731 | 540/500 | 445 | 450 | 300/300 | 145 | 716 | 1897 | 46 | 85,0 | 792/765 | 453/586 | 649/518 | 70,0 | 73,5/73,5 |
Podobne produkty:
Jeżeli interesują Cię inne modele tandemów, sprawdź:
Zobacz również film o tandemach Duratec:
Aby zobaczyć Duratec Big Bang w akcji, obejrzyj film na YouTube:
Duratec Big Bang – prezentacja
Tandem Duratec Big Bang to idealny wybór dla par i grup, które chcą czerpać radość z jazdy na rowerze, niezależnie od poziomu zaawansowania.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.