Opis
Duratec Big Bang Designer – Czeski Rower Tandemowy
Duratec to czeski producent rowerów, który stał się jednym z liderów w produkcji sportowych rowerów tandemowych, łącząc nowoczesny design z niezawodną funkcjonalnością. Marki Duratec nie trzeba przedstawiać osobom, które szukają rowerów tandemowych o wyjątkowej jakości wykonania oraz wszechstronności. Modele rowerów tandemowych Big Bang Designer to propozycje stworzone z myślą o osobach, które pragną doświadczyć wygody i przyjemności jazdy w dwójkę, z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb.
Dostosowanie rowerów Duratec Big Bang
Duratec oferuje szeroki wachlarz konfiguracji dla swojego modelu Big Bang, co daje użytkownikom możliwość wyboru podzespołów, które najlepiej odpowiadają ich wymaganiom. Każdy rower z serii Big Bang może zostać dostosowany do różnych warunków terenowych, stylu jazdy, a także preferencji technicznych. W ofercie dostępne są różne konfiguracje hamulców, przerzutek, systemów napędowych, opon, a także zawieszenia, co sprawia, że rower jest elastyczny pod względem wykorzystania w różnych warunkach.
Wszystkie modele są dostępne w standardzie, ale klienci mogą dokonywać modyfikacji w zależności od swoich potrzeb. Dostępne są także konfiguracje przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, co jest dodatkowym atutem marki Duratec. Każdy rower Duratec Big Bang Designer wyposażony jest w ramę o wysokiej wytrzymałości, a także innowacyjny system składania, który sprawia, że przechowywanie i transport roweru staje się prostsze.
Przeznaczenie roweru Duratec Big Bang
Model Big Bang Designer to rower tandemowy, który łączy cechy roweru górskiego oraz turystycznego. Dzięki dużym kołom, wytrzymałej ramie i dostosowanemu zawieszeniu, jest to rower stworzony do jazdy w trudnym terenie, jak i na długie wycieczki. Sprawdzi się zarówno w górach, jak i na szosach, oferując komfort i stabilność w każdych warunkach. Dzięki swojej konstrukcji jest również odpowiedni do jazdy po miejskich ścieżkach i bezdrożach.
Zalety rowerów Duratec Big Bang Designer
- Wielka wszechstronność – rower świetnie sprawdzi się w różnych warunkach terenowych, dzięki dostępnej szerokiej gamie konfiguracji.
- Dostosowanie do potrzeb klienta – różne wersje podzespołów, opcje zawieszenia, przerzutek, a także możliwość dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
- Solidna konstrukcja – rama o wytrzymałości pozwala na długotrwałe użytkowanie w wymagających warunkach.
- Wygodna jazda – rower oferuje komfort i stabilność, niezależnie od terenu.
- Możliwość modyfikacji – w ramach różnych konfiguracji użytkownicy mogą wybrać najlepsze komponenty do swojego stylu jazdy.
Specyfikacja Duratec Big Bang Designer
Parametr | Wartość |
---|---|
Typ roweru | Rower tandemowy sportowy |
Producent | Duratec |
Typ ramy | Aluminium, dostosowane do ciężkich warunków |
Koła | 29 cali |
Przerzutki | Shimano 1×12, możliwość zmiany konfiguracji |
Hamulce | Hydrauliczne (w zależności od konfiguracji) |
Zawieszenie | Przednie i tylne (dostosowane do warunków terenowych) |
Wysokość kierownicy | Regulowana, dostosowana do wzrostu użytkownika |
Maksymalne obciążenie | 225 kg |
Zakres regulacji siedziska | 10 cm |
Maksymalna szerokość opony | 2,5″ |
Kolor | Różne opcje kolorystyczne |
Zalecana długość użytkownika | 160 – 205 cm |
Waga | 28 kg (w zależności od konfiguracji) |
Dostępne Warianty Rozmiarowe
VR cm |
VR Cale |
VP [1] cm |
VP [2] cm |
A1 [1]/[2] mm |
A2 [1]/[2] mm |
B2 [1]/[2] mm |
C1 mm |
C2 mm |
D [1]/[2] mm |
F mm |
G mm |
H mm |
K mm |
L mm |
O [1]/[2] mm |
R [1]/[2] mm |
S [1]/[2] mm |
α mm |
β [1]/[2] mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44/38 | 17,3/15,0 | 165-171 | 149-156 | 586/686 | 571/674 | 440/380 | 445 | 450 | 300/300 | 125 | 668 | 1795 | 46 | 88,5 | 773/660 | 406/565 | 628/423 | 69,5 | 74,0/74,0 |
2 | 46/40 | 18,1/15,7 | 172-176 | 157-161 | 595/686 | 577/674 | 460/400 | 445 | 450 | 300/300 | 125 | 677 | 1804 | 46 | 88,5 | 771/679 | 415/559 | 628/442 | 69,5 | 74,0/74,0 |
3 | 46/44 | 18,1/17,3 | 172-176 | 167-171 | 595/712 | 577/709 | 460/440 | 445 | 450 | 300/300 | 125 | 677 | 1830 | 46 | 88,5 | 774/700 | 415/585 | 628/442 | 69,5 | 74,0/74,0 |
4 | 48/42 | 18,9/16,5 | 177-181 | 162-166 | 608/686 | 586/676 | 480/420 | 445 | 450 | 300/300 | 125 | 684 | 1817 | 46 | 88,5 | 770/698 | 422/556 | 628/460 | 69,5 | 73,5/74,0 |
5 | 48/46 | 18,9/18,1 | 177-181 | 172-176 | 608/712 | 586/712 | 480/460 | 445 | 450 | 300/300 | 125 | 684 | 1843 | 46 | 88,5 | 772/718 | 422/582 | 628/460 | 69,5 | 73,5/74,0 |
6 | 50/44 | 19,7/17,3 | 182-186 | 167-171 | 620/712 | 597/702 | 500/440 | 445 | 450 | 300/300 | 125 | 690 | 1850 | 46 | 85,0 | 773/717 | 433/576 | 631/479 | 70,0 | 73,5/74,0 |
7 | 50/48 | 19,7/18,9 | 182-186 | 177-181 | 620/739 | 597/739 | 500/480 | 445 | 450 | 300/300 | 125 | 690 | 1877 | 46 | 85,0 | 775/738 | 433/603 | 631/479 | 70,0 | 73,5/74,0 |
8 | 52/46 | 20,5/18,1 | 187-191 | 172-176 | 633/725 | 609/715 | 520/460 | 445 | 450 | 300/300 | 135 | 704 | 1877 | 46 | 85,0 | 780/736 | 443/583 | 640/499 | 70,0 | 73,5/74,0 |
9 | 52/50 | 20,5/19,7 | 187-191 | 182-186 | 633/739 | 609/736 | 520/500 | 445 | 450 | 300/300 | 135 | 704 | 1885 | 46 | 85,0 | 780/756 | 443/591 | 640/499 | 70,0 | 73,5/73,5 |
10 | 54/46 | 21,3/18,1 | 192-196 | 172-176 | 645/725 | 621/711 | 540/460 | 445 | 450 | 300/300 | 145 | 716 | 1889 | 46 | 85,0 | 808/745 | 453/578 | 649/518 | 70,0 | 73,5/74,0 |
11 | 54/50 | 21,3/19,7 | 192-196 | 182-186 | 645/739 | 621/731 | 540/500 | 445 | 450 | 300/300 | 145 | 716 | 1897 | 46 | 85,0 | 792/765 | 453/586 | 649/518 | 70,0 | 73,5/73,5 |
Podobne Produkty :
Zachęcamy do zapoznania się z innymi produktami z naszej oferty:
- Rower tandemowy Duratec Big Bang MTB 29 1×12
- Rower tandemowy Duratec Big Bang Gravel
- Kategoria rowerów tandemowych
Zachęcamy również do obejrzenia filmu:
Film o rowerach Duratec Big Bang
Rower Duratec Big Bang Designer to doskonała propozycja dla każdego, kto szuka wyjątkowego tandemowego doświadczenia – niezależnie od terenu, stylu jazdy i wymagań.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.